红十字总会去年三公经费152万 目前最低

2011-07-20 10:52:00 | 作者: 来源:一财网

【编者按】已公布2011年三公经费预算的中央部门中,绝对值最高的前三名为:中科院(2.43亿元)、农业部(2.38亿元)和国家统计局(1.13亿元)。

  中国红十字总会19日在其网站公布去年财政部“三公经费”拨款情况。2010年财政批复红十字总会“三公经费”财政拨款共计152万元,其中用于公务出国(境)费107万元,公务接待费15万元。

  2011年财政批复总会“三公经费”财政拨款共151.16万元,2011年比2010年减少0.84万元。

  红十字总会在其公布经费的备注中称,2010年,中国红十字会总会公务出国(境)费全部用于参加红十字国际委员会和红十字会与红新月会国际联合会召开的国际会议及双边交流活动。

  备注称,中国红十字会是国际红十字与红新月运动的重要成员,也是红十字会与红新月会国际联合会灾害管理委员会等专门工作委员会的成员。中国红十字会总会的外事工作是中国民间外交的重要组成部分和渠道。

  此外,红十字总会去年用于车辆购置及运行费支出30万元,全部为年度公务运行费用;用于公务接待费15万元。

  39部委三公榜单:农业部、中科院“名次”最多

  记者统计发现,截至昨日已公布2011年三公经费预算的39个中央部门中,绝对值最高的前三名为:中科院(2.43亿元)、农业部(2.38亿元)和国家统计局(1.13亿元)。

  而出国(境)经费最高的前三名为:中科院(9411万元)、商务部(5315万元)和农业部(4938万元)。该项经费占三公经费比例(下同)最高的则是:商务部(94.5%)、知识产权局(74.9%)、教育部(61.6%)。

  车辆购置及运行费最高的前三名为:农业部(1.51亿元)、交通运输部(8871万元)和水利部(8371万元)。占比最高的为:交通运输部(80.7%)、水利部(79.6%)、社科院(78.9%)。

  而公务接待费最高的前三名为:中科院(8043万元)、农业部(3755万元)和国家统计局(3139万元)。此项经费占比最高的为:科技部(41.5%)国家民委(38.5%)、国家邮政局(32.7%)。

  值得注意的是,上述7项排名中,农业部和中科院分别出现在了4个和3个榜单上。

  部委更多三公消费或藏身项目经费 

  随着越来越多的中央部门公布三公经费数据,外界的疑问也不断加重,一些学者尤其质疑:部委所有的三公消费是否都纳入了其公布的数字中?

  数据变化与对比

  7月6日,中国工程院公布的三公经费中,2011年预算仅162万元,比2010年决算下降了66.8%。但奇怪的是,这162万元全部为出国(境)费,而公车购置及运行费、公务接待费两项预算全部为0。

  有网民质疑:难道中国工程院的公务接待和公务用车取消了?

  昨天,中国工程院新闻办公室人士告诉《第一财经日报》记者,上述信息是错误的,应以中国工程院网站当前公布的信息为准。该网站最新信息显示,2011年公车购置及运行费、公务接待费均使用2010年结转资金,分别为103万和54万元,同理,出国(境)费也上升到250万元。而原公示数据为2011年财政拨款预算支出,不含上年结转资金安排的支出。

  同样引起疑问的,还有中国科学院、中国工程院、中国社会科学院的2011年三公经费预算对比。这三个中央部门各为中国相应领域的最高学术机构,由于目前三家机构各自的人数尚未全部公布,故而无法比较人均三公经费,但总额的悬殊显而易见——中科院、工程院、社科院分别为2.435亿、 408万和2051万元;其中出国(境)费一项,三家机构分别为9411万、250万和374万元。

  项目经费或成“三公”寄居地

  98个中央部门中,目前已有超过1/3的单位公布其三公经费情况。一位审计系统人士谈及其中的一些数据时表示:“这些数字明显太低了。”

  “现在公布的是按最小口径来统计的数字。”湖北省统计局副局长叶青告诉本报记者,此处的最小口径是指各部门财政拨款中,公用经费里涉及的三公经费。但不少三公消费都隐藏在项目经费当中,未被纳入。“统计口径太小了,以至于大家都不相信。” 叶青说。

  “从总体上说,项目经费往往占了部门财政拨款的一半以上,使用灵活性也更大,但统计工作却做得很差。”上海财经大学教授蒋洪告诉本报记者,这也使得三公消费藏身于项目经费中有了可行性。

  部委人均公用经费显低

  上述39个中央部门中,一部分已公布了在职人数、人均三公经费数额。其中,去年人均三公消费最高的为中科院,4610元;其次是农业部,2542元。由于多数部委未公布其在职人数,从而无法计算人均数额。

  但这些数字在业内人士看来明显偏低。上述审计人士告诉本报记者,一个部门的预算分为基本经费和项目经费,其中基本经费又可再分为人员经费和公用经费。而三公消费的数额,都在公用经费一项里。

  公用经费都会按照人头计算定额标准,不同省市的标准有所不同。比如,上海市的标准便为每人不超过3.9万元,江苏省常州市则根据行政和事业单位划分了四级,其人均日常公用经费定额标准分别为1万、8000、7000、5000元。

  公用经费所包含的内容十分广泛,培训费、电话费、交通费、差旅费、文印费等都包含其中。上述审计人士表示,公用经费虽按人头计算定额标准,但并非所有在职员工都能实际用到,因而有较大的使用空间。

  与一些地方的公用经费人均定额标准相比,已公布的部委人均三公经费数额确实不高。

  玄机重重的项目经费

  叶青认为,对于列在公用经费中的三公消费,都需要如实申报,“车辆买了,花了多少钱,要单独列在预算里面。”

  但如果此类开支藏身于项目中,却不用明明白白地写出来。“很多项目的经费也可以用来买车,但不一定会算进三公消费里。”叶青说,“很多项目事实上包括了买设备、买车、培训或出国培训,但不可能公开到那么细。”

  项目经费的使用,在做预算时,情况往往并不太明晰。叶青举例说:“比如水利部门搞一个小水利项目,钱怎么用都是要用的时候才知道。”

  但项目经费在部门支出中所占的比例却不低。蒋洪告诉本报记者,总体上,一个部门的基本经费不到50%,项目经费则占一半以上。后者当中包含了多少三公消费项目,却难以窥到全貌。

  记者昨日向财政部询问此次三公经费的统计口径,但截至发稿时,一直未得到回复。

  除此之外,也有预算外收入用于支付三公消费的情况。叶青表示,由政府部门的下属单位、相关公司来搞接待等情况也存在,还有政府私设小金库用于三公消费等,这些违规现象一直在查,但却难以根绝。

  “从信息的可信度来讲,这些单位自己拿出的三公消费数字是否真实、可信,仍值得推敲。”蒋洪说,因此仍需要在制度上约束,将这些数字交由独立的第三方进行审查。

  中央部门三公经费大盘点

三公支出总排名 中央部委名称 2010年三公总支出决算数 2011年三公总支出预算数 2011年变化 压缩/增加比例
1 中科院 28710.83万元 24350.59万元 开支压缩4360.24万元 压缩15.2%
2 农业部 23649.56万元 23802.67万元 开支增加153.11万元 增加0.65%
3 水利部 12021.88万元 10516.02万元 开支压缩1505.86万元 压缩12.5%
4 国家统计局 11627.85万元 11385.18万元 开支压缩242.67万元 压缩2.08%
5 交通运输部 10454.99万元 10996.49万元 开支增加541.5万元 增加5.2%
6 中国民用航空局 9346.38万元 8464.78万元 开支压缩881.6万元 压缩9.43%
7 广电总局 8676.50万元 8480.32万元 开支压缩196.18万元 压缩2.26%
8 国家安监总局 6599.47万元 6087.86万元 开支压缩511.61万元 压缩7.75%
9 中国地震局 6367.25万元 5770.37万元 开支压缩596.88万元 压缩9.37%
10 商务部 6171.41万元 5624.07万元 开支压缩547.34万元 压缩8.87%
11 新华通讯社 5462.77万元 5395.37万元 开支压缩67.4万元 压缩1.23%
12 卫生部 4296.44万元 4666.85万元 开支增加370.41万元 增加8.62%
13 国家林业局 4275.98万元 3858.24万元 开支压缩417.74万元 压缩9.77%
14 财政部 4172.01万元 4752.54万元 开支增加580.53万元 增加13.9%
15 国家民委 3775.7万元

  3765.21万元

开支压缩10.49万元 压缩0.28%
16 国土资源部 3737.53万元 3786.49万元 开支增加48.96万元 增加1.31%
17 科技部 3655.88万元 4018.72万元 开支增加362.84万元 增加9.9%
18 文化部 3392.61万元 3688.69万元 开支增加296.08万元
增加8.7%
19 发改委 3206.11万元 2982.09万元 开支压缩224.02万元 压缩6.99%
20 教育部 2496.12万元 2509.6万元 开支增加13.48万元
增加0.54%
21 审计署 2488.8万元 2687万元 开支增加198.2万元
增加7.96%
22 社科院 2133.47万元 2051.05万元 开支压缩82.42万元 压缩3.86%
23 国家邮政局 2097.78万元 1984.38 万元 开支压缩113.4万元 压缩5.4%
24 知识产权局 1825.83万元 2141.88万元 开支增加316.05万元 增加17.3%
25 人力资源社会保障部 1794.38万元 1850.16万元 开支增加55.78万元 增加3.11%
26 监察部 1126.56万元 1254.4万元 开支增加127.84万元 增加11.3%
27 民政部 1112.19万元 1114.52万元 开支增加2.33万元
增加0.21%
28 国家食药监局 1099.68万元 1212.48万元 开支增加112.8万元 增加10.3%
29 新闻出版总署 1082.6万元 1126.54万元 开支增加43.94万元
增加4.06%
30 外文局 968万元 1068.74万元 开支增加100.74万元 增加10.4%
31 国家工商行政管理总局

  957.33万元

  1092.41万元

开支增加135.08万元 增加14.1%
32 国家人口计生委 927.20万元 956.49万元 开支增加29.29万元 增加3.16%
33 自然科学基金会 761.33万元 575.48万元 开支压缩185.85万元 压缩24.4%
34 住建部 708.16万元 757.49万元 开支增加49.33万元 增加6.96%
35 国家粮食局 604.83 万元 673.82 万元 开支增加68.99万元 增加11.4%
36 国家文物局 593.53万元 667.43万元 开支增加73.9万元
增加12.5%
37 中央党校 572.23万元 595.99万元 开支增加23.76万元
增加4.15%
38 中国工程院 489.18万元 408.14万元 开支压缩81.04万元 压缩16.6%
39 国家中医药管理局 373.74万元 374.08万元 开支增加0.34万元 增加0.07%
40 国家行政学院 332.1万元 363.42万元 开支增加31.32万元 增加8.38%
41 南水北调办 327.77万元 313.05万元 开支压缩14.72万元 压缩4.49%
42 国务院发展研究中心 278.13万元 244.24万元 开支压缩33.89万元 压缩12.2%
43 中国宋庆龄基金会 273.63万元 399.62万元 开支增加125.99万元 增加46%
44 中国红十字会 152.00万元 151.16 万元 开支压缩0.84万元 压缩0.55%
45 国务院扶贫办 144.94万元 148.29万元 开支增加3.35万元 增加2.31%
公车支出
排名 中央部委名称 2010年公车支出决算数 2011年公车支出预算数 2011年变化
1 农业部 15140.20万元 15108.84万元 开支压缩31.36万元
2 水利部 9994.24万元 8371.53万元 开支压缩1622.71万元
3 交通运输部 8256.08万元 8871.75万元 开支增加615.67万元
4 中科院 7420.01万元 6839.53万元 开支压缩524.6万元
5 国家统计局 7190.54万元 6895.41万元 开支压缩295.13万元
6 国家安监总局 5162.1万元 4721.25万元 开支压缩440.85万元
7 中国民用航空局 4894.91万元 5016.81万元 开支增加121.9万元
8 广电总局 4553.47万元 4493.95万元 开支压缩59.52万元
9 中国地震局 4108.12万元 3710.42万元 开支压缩397.7万元
10 新华通讯社 3369.85万元 3302.45万元 开支压缩67.4万元
11 卫生部 2599.23万元 2667.09万元 开支增加67.86万元
12 国家林业局 2214.45万元 1504.13万元 开支压缩710.32万元
13 国家民委

  1826.60万元

  1724.05万元

开支压缩102.55万元
14 财政部 1776.73万元 1747.91万元 开支压缩28.82万元
15 社科院 1702.05万元 1617.46万元 开支压缩84.59万元
16 国土资源部 1326.25万元 1200.54万元 开支压缩125.71万元
17 文化部 1292.18万元 1701.95万元 开支增加409.77万元
18 审计署 1230万元 1205万元 开支压缩25万元
19 国家邮政局 1048.84万元 957.22 万元 开支压缩91.62万元
20 发改委 732.13万元 714.55万元 开支压缩17.58万元
21 人力资源社会保障部 584.01万元 653.09万元 开支增加69.08万元
22 民政部 544.75万元 528.99万元 开支压缩15.76万元
23 监察部 480.69万元 439.28万元 开支压缩41.41万元
24 国家食药监局 452.54万元 515.48万元 开支增加62.94万元
25 国家工商行政管理总局

  430.84万元

  538.41万元

开支增加84.64万元
26 知识产权局 367.61万元 360.1万元 开支压缩7.51万元
27 自然科学基金会 359万元 221.48万元 开支压缩137.52万元
28 中央党校 328.80万元 352.56万元 开支增加23.76万元
29 新闻出版总署 291.26万元 366.01万元 开支增加74.75万元
30 科技部 285.48万元 304.35万元 开支增加18.87万元
31 商务部 264.49万元 205.08万元 开支压缩59.41万元
32 国家粮食局 255.56 万元 274.30 万元 开支增加18.74万元
33 外文局 247.72万元 292.34万元 开支增加44.62万元
34 住建部 241.84万元 316.54万元 开支增加74.70万元
35 教育部 199.59万元 195.6万元 开支压缩3.99万元
36 国家人口计生委 193.70万元 184.23万元 开支压缩9.47万元
37 国家文物局 176.56万元 148.08万元 开支压缩28.48万元
38 中国工程院 158.5万元 103.12万元 开支压缩55.38万元
39 国务院发展研究中心 137.47万元 86.24万元 开支压缩51.23万元
40 南水北调办 127.01万元 131.04万元 开支增加4.03万元
41 国家行政学院 109万元 106.82万元 开支压缩2.18万元
42 国家中医药管理局 92.74万元 93.08万元 开支增加0.34万元
43 国务院扶贫办 56.86万元 55.89万元 开支压缩0.97万元
44 中国宋庆龄基金会 38.18万元 38.42万元 开支增加0.24万元
45 中国红十字会 30万元 35.50万元 开支增加5.5万元
公费出国支出
排名 中央部委名称 2010年公务出国费用决算数 2011年公务出国费用预算数 2011年变化
1 中科院 11295.77万元 9411.52万元 开支压缩1884.25万元
2 商务部 5798.39万元 5315.20万元 开支压缩483.19万元
3 农业部 4853.68万元 4938.15万元 开支增加84.47万元
4 广电总局 2812.18万元 2463.79万元 开支压缩348.39万元
5 财政部 2026.81万元 2636.16万元 开支增加609.35万元
6 中国民用航空局 2007.94万元 1452.22万元 开支压缩555.72万元
7 发改委 1908.20万元 1628.08万元 开支压缩280.12万元
8 科技部 1831.63万元 2047.52万元 开支增加215.89万元
9 新华通讯社 1800万元 1800万元 无变化
10 教育部 1545.48万元 1546万元 开支增加0.52万元
11 文化部 1466.61万元 1300.41万元 开支压缩166.2万元
12 知识产权局 1313.49万元 1603.77万元 开支增加290.28万元
13 国家统计局 1310.84万元 1406.27万元 开支增加95.43万元
14 卫生部 1307.13万元 1492.78万元 开支增加185.65万元
15 国家林业局 1273.75万元 1683.01万元 开支增加409.26万元
16 交通运输部 1238.97万元 1269.57万元 开支增加30.6万元
17 国土资源部 1141万元 1291.72万元 开支增加150.72万元
18 水利部 1075.78万元 1196.10万元 开支增加120.32万元
19 人力资源社会保障部 857.33万元 833.32万元 开支压缩24.01万元
20 新闻出版总署 694.96万元 540.51万元 开支压缩154.45万元
21 审计署 616.7万元 617万元 开支增加0.3万元
22 中国地震局 566.31万元 648.67万元 开支增加82.36万元
23 外文局 563.06万元 575.23万元 开支增加12.17万元
24 国家安监总局 554.92万元 524.4万元 开支压缩30.52万元
25 国家民委

  536.58万元

  590.32万元

开支增加53.74万元
26 国家食药监局 523.30万元 572万元 开支增加48.7万元
27 国家人口计生委 470.54万元 494.01万元 开支增加23.47万元
28 住建部 440.25万元 427万元 支出压缩13.25万元
29 民政部 415.04万元 436.17万元 开支增加21.13万元
30 国家工商行政管理总局

  413.93万元

  414万元

开支增加0.07万元
31 国家邮政局 378万元 378万元 无变化
32 社科院 374.93万元 374.93万元 无变化
33 国家文物局 368.65万元 367.5万元 开支压缩1.15万元
34 监察部 342.91万元 504.06万元 开支增加161.15万元
35 自然科学基金会 330.08万元 303万元 开支压缩27.08万元
36 中国工程院 239.09万元 250.22万元 开支增加11.13万元
37 国家粮食局 212.88万元 199.84 万元 开支压缩13.04万元
38 国家中医药管理局 200万元 200万元 无变化
39 中央党校 183.50 万元 183.50 万元 无变化
40 国家行政学院 166.5万元 200万元 开支增加33.5万元
41 南水北调办 156.09万元 131.53万元 开支压缩24.56万元
42 国务院发展研究中心 134.82万元 140万元 开支增加5.18万元
43 中国红十字会 107万元 107万元 无变化
44 中国宋庆龄基金会 60.33万元 47万元 开支压缩13.33万元
45 国务院扶贫办 55.69万元 60万元 开支增加4.31万元
公务接待支出
排名 中央部委名称 2010年公务接待费决算数 2011年公务接待费预算数 2011年变化
1 中科院 9995.05万元 8043.66万元 开支压缩1951.39万元
2 农业部 3655.68万元 3755.68万元 开支增加100.00万元
3 国家统计局 3126.47万元 3139.38万元 开支增加12.91万元
4 中国民用航空局 2443.53万元 1995.75万元 开支压缩447.78万元
5 中国地震局 1692.82万元 1411.28万元 开支压缩281.54万元
6 科技部 1538.77万元 1666.85万元 开支增加128.08万元
7 国家民委

  1412.52万元

  1450.84万元

开支增加38.32万元
8 广电总局

  1310.85万元

  1522.58万元

开支增加211.73万元
9 国土资源部

  1270.28万元

  1294.23万元

开支增加23.95万元
10 交通运输部 959.94万元 855.17万元 开支压缩104.77万元
11 水利部 951.86万元 948.39万元 开支压缩3.47万元
12 国家安监总局 882.45万元 842.21万元 开支压缩40.24万元
13 国家林业局 787.78万元 671.10万元
开支压缩116.68万元
14 教育部 751.05万元 768万元 开支增加16.95万元
15 国家邮政局 670.94万元 649.16 万元 开支压缩21.78万元
16 审计署 657.4万元 865万元 开支增加207.6万元
17 文化部 633.82万元 686.33万元 开支增加52.51万元
18 发改委 565.78万元 639.46万元 开支增加73.68万元
19 卫生部 390.08万元 506.98万元 开支增加116.9万元
20 财政部 368.47万元 368.47万元 无变化
21 人力资源社会保障部 353.04万元 363.75万元 开支增加10.71万元
22 监察部 302.96万元 311.06万元 开支增加8.1万元
23 新华通讯社 292.92万元 292.92万元 无变化
24 国家人口计生委 262.96万元 278.25万元 开支增加15.29万元
25 中国宋庆龄基金会 175.12万元 314.2万元 开支增加139.08万元
26 外文局 157.22万元 201.17万元 开支增加43.95万元
27 民政部 152.4万元 149.36万元

  开支压缩3.04万元

28 知识产权局 144.73万元 178.01万元 开支增加33.28万元
29 国家粮食局 136.39 万元 199.68 万元 开支增加63.29万元
30 国家食药监局 123.84万元 125万元 开支增加1.16万元
31 国家工商行政管理总局

  112.56万元

140万元 开支增加27.44万元
32 商务部 108.53万元(未含外事接待费728.50万) 103.79万元(未含外事接待费预算846万) 开支压缩4.74万元
33 新闻出版总署 95.35万元 220.02万元 开支增加124.67万元
34 中国工程院 91.59万元 54.8万元 开支压缩36.79万元
35 国家中医药管理局 81万元 81万元 无变化
36 自然科学基金会 72.25万元 51万元 开支压缩21.25万元
37 中央党校 59.93万元 59.93万元 无变化
38 国家行政学院 56.6万元 56.6万元 无变化
39 社科院 56.49万元 58.66万元 开支增加2.17万元
40 国家文物局 48.32万元 151.85万元 开支增加103.53万元
41 南水北调办 44.67万元 50.48万元 开支增加5.81万元
42 国务院扶贫办 32.39万元 32.4万元 开支增加0.01万元
43 住建部 26.07万元 13.95万元 开支压缩12.12万元
44 中国红十字会 15万元 3万元 开支压缩12万元
45 国务院发展研究中心 5.84万元 18万元 开支增加12.16万元

  (综合第一财经日报、中新网、网易)

更多

快讯

三言智创(北京)咨询有限公司企业文化