【编者按】回顾本周,外围股市均表现不佳,但A股“一枝独秀”,尤其是周三在全球股市大跌下,A股仍能逆转涨1.38%。
21世纪网 在上周触底强劲反弹后,沪指今周延续上攻。沪指周五收盘涨0.81%,本周累计涨2.22%,全周有4个交易日上涨,成交量创近15周新高。深成指今日涨0.71%,本周累计涨1.3%,收盘站上10周均线之上。创业板指数本周涨5.86%,中小板指数涨3.35%。
回顾本周,外围股市均表现不佳,但A股“一枝独秀”,尤其是周三在全球股市大跌下,A股仍能逆转涨1.38%。
沪指今日全日运行在昨收盘价之上,盘中最高至2536.78点,最高涨幅超1%。因大宗商品大幅回暖,有色、黄金、煤炭等资源股领涨两市,房地产板块午后崛起,二线房产股表现尤为强劲。传媒板块则大幅回落,成为两市唯一均跌幅超1%的板块。
沪市周涨幅前十
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 开盘价(元) | 复权涨跌幅(%) | 区间振幅(%) |
600845 | 宝信软件 | 19.91 | 14.71 | 34.62 | 39.01 |
600371 | 万向德农 | 17.5 | 13.32 | 32.58 | 36.52 |
600756 | 浪潮软件 | 14.61 | 11.06 | 30.91 | 40.77 |
600633 | 浙报传媒 | 19.33 | 15.7 | 29.82 | 35.53 |
600568 | 中珠控股 | 23.83 | 19.06 | 25.55 | 28.35 |
600811 | 东方集团 | 7.52 | 6.18 | 24.71 | 25.37 |
600536 | 中国软件 | 20.25 | 16.45 | 22.43 | 34.46 |
600703 | 三安光电 | 15.24 | 12.4 | 22.41 | 29.48 |
600862 | 南通科技 | 12.31 | 10.28 | 19.86 | 25.12 |
深市周涨幅前十
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 开盘价(元) | 复权涨跌幅(%) | 区间振幅(%) |
300162 | 雷曼光电 | 20.48 | 14.19 | 44.33 | 59.20 |
002365 | 永安药业 | 17.36 | 12.93 | 34.68 | 36.70 |
002279 | 久其软件 | 27.19 | 20.58 | 32.50 | 35.92 |
002512 | 达华智能 | 21 | 16.3 | 29.71 | 36.01 |
002017 | 东信和平 | 15.12 | 12.1 | 26.53 | 29.54 |
300135 | 宝利沥青 | 15.42 | 12.34 | 25.26 | 28.92 |
002339 | 积成电子 | 27.15 | 21.8 | 24.54 | 28.99 |
300087 | 荃银高科 | 20.97 | 17.17 | 23.79 | 28.81 |
300241 | 瑞丰光电 | 18.15 | 14.8 | 23.05 | 26.85 |
Email: 2985219010#QQ.COM
QQ: 2985219010
电话:010-81517407