在世界经济论坛今日发布的《2011-2012年全球竞争力报告》排名中,新加坡超越瑞典上升至第二位。瑞士连续第三年拔得头筹。中国继续进步,最新排名第26位,大幅领先金砖五国其他成员。日本(9)下降三位,但仍在前10名之列。香港排名第11位,中国台湾排名第13位。马来西亚跃升5位至第21名,紧随澳大利亚之后。尽管在前30位中有着强劲表现,亚洲发展中国家近年来的显著竞争力增长势头在趋于放缓。包括印度尼西亚(46)、印度(56)和越南(65)在内的一些国家排名止步不前,正如人们所担心的,保持它们增长动力所必须的改革和投资迟迟没有到位。
美国排名连续第三年下滑,今年又下降一位至第5名。除了宏观经济越来越脆弱之外,美国制度环境的某些方面继续让一些商界领导者感到担忧,尤其是公众对政治人物的信任度较低和对于政府效率低下的担心。但积极的一面是:自从金融危机以来,银行和金融机构首次出现了复苏,它们被认为是比之前更健康和高效了。
在欧元区,德国继续位居前列,尽管下降了一位至第6名;荷兰(7)的排名上升一位,法国下降三位至第18名,希腊继续下降趋势,排名第90位。提升竞争力的改革将在振兴此地区的增长和应对其关键挑战、财政整顿和顽固的失业问题等方面发挥关键作用。
排名结果表明:发达经济体的竞争力在过去7年间停滞不前,但很多新兴市场的竞争力却有了改善,让它们的增长更加稳健,这反映出经济活动正在从发达经济体转至新兴经济体。
在大型发展中经济体中,中国(26)继续保持领先,排名再次上升一位,进一步巩固了它在前30名的地位。在其他4个金砖五国经济体
中,南非(50)和巴西(53)的排名有所上升,而印度(56)和俄罗斯(66)略有下降。一些亚洲经济体表现强劲,日本(9)和香港(11)也位列前20位。
中东方面,卡塔尔(14)稳固了它在前20名中的地位,沙特阿拉伯(17)首次进入20强,然后是以色列(22)、阿联酋(27)、科威特(34)和巴林(37)。大多数海湾国家继续近年来的上升趋势。在撒哈拉沙漠以南的非洲地区,南非(50)和毛里求斯(54)位列排名前50%,其后是二线最佳区域表现者卢旺达(70)、博茨瓦纳(80)和纳米比亚(83)。拉丁美洲方面,智利(31)继续保持领先地位,其他一些国家的竞争力也有所上升,例如巴拿马(49)、巴西(53)、墨西哥(58)和秘鲁(67)。
世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布教授指出:“经历了几个困难年度之后,全球经济在后危机时期稍有复苏迹象,尽管这种复苏非常不均衡:虽然有一些经济过热风险,很多发展中国家还是保持了相对强劲的增长;而大多数发达经济体的复苏仍然较为缓慢,高失业率和金融脆弱等问题挥之不去,且没有明确的改善迹象。当今全球经济环境的复杂性让我们比以往任何时候都更加需要重视和鼓励增长的质和量,并应融入包容性和可持续性发展的概念,以更全面地了解我们的需要和可行的措施。”
美国哥伦比亚大学经济学教授、报告共同作者沙维尔·撒拉-伊-马丁(Xavier Sala-i-Martin)表示:“在人们再次担心全球经济前景时,政策制定者不能忽视长期的竞争力基本点。为了让复苏更加稳健,新兴经济体和发展中经济体都必须确保增长是基于生产力的提升。发达经济体(许多都面临着财政挑战和增长缓慢等困境)需要专注于提升竞争力的措施,以创造出良性增长循环,确保实现稳健的经济复苏。”
《全球竞争力报告》竞争力排名基于撒拉-伊-马丁为世界经济论坛设计的于2004年引入的全球竞争力指数。此指数由12个类别(竞争力支柱)组成,它们全面反映了一个国家的竞争力状况。这些支柱为:制度、基础设施、宏观经济环境、健康与初等教育、高等教育与培训、商品市场效率、劳动力市场效率、金融市场发展、技术就绪度、市场规模、商业成熟性和创新。
排名的计算基础是可公开获得的数据和世界经济论坛与其合作伙伴机构网络每年进行的全面调查“高管意见调查”。今年在创纪录的142个经济体中调查了14,000多位商业领导者,力图揽括影响一个国家商业环境的众多因素。
报告包含了一个详尽的数据部分,对调查涵盖的142个经济体中的每一个都进行了详细的介绍,综合概述了它们的总体排名;报告中的数据表列出了110多个指标的全球排名情况。
今年的报告也对一些地区和主题进行了讨论,包括分析债务危机对竞争力的影响、回顾拉美所面临的创新挑战和撒哈拉沙漠以南非洲地区的竞争力趋势及前景。同时,报告也用了一个章节来介绍世界经济论坛为了将可持续概念更全面地融入到其竞争力工作中而初步开展的工作。
2011-2012年全球竞争力排名表
2011-2012 | 2010-2011 | |||
国家/地区 | 排名 | 分数 | 排名 | 变化 |
瑞士 | 1 | 5.74 | 1 | 0 |
新加坡 | 2 | 5.63 | 3 | 1 |
瑞典 | 3 | 5.61 | 2 | -1 |
芬兰 | 4 | 5.47 | 7 | 3 |
美国 | 5 | 5.43 | 4 | -1 |
德国 | 6 | 5.41 | 5 | -1 |
荷兰 | 7 | 5.41 | 8 | 1 |
丹麦 | 8 | 5.40 | 9 | 1 |
日本 | 9 | 5.40 | 6 | -3 |
英国 | 10 | 5.39 | 12 | 2 |
中国香港 | 11 | 5.36 | 11 | 0 |
加拿大 | 12 | 5.33 | 10 | -2 |
中国台湾 | 13 | 5.26 | 13 | 0 |
卡塔尔 | 14 | 5.24 | 17 | 3 |
比利时 | 15 | 5.20 | 19 | 4 |
挪威 | 16 | 5.18 | 14 | -2 |
沙特阿拉伯 | 17 | 5.17 | 21 | 4 |
法国 | 18 | 5.14 | 15 | -3 |
奥地利 | 19 | 5.14 | 18 | -1 |
澳大利亚 | 20 | 5.11 | 16 | -4 |
马来西亚 | 21 | 5.08 | 26 | 5 |
以色列 | 22 | 5.07 | 24 | 2 |
卢森堡 | 23 | 5.03 | 20 | -3 |
韩国 | 24 | 5.02 | 22 | -2 |
新西兰 | 25 | 4.93 | 23 | -2 |
中国 | 26 | 4.90 | 27 | 1 |
阿联酋 | 27 | 4.89 | 25 | -2 |
文莱 | 28 | 4.78 | 28 | 0 |
爱尔兰 | 29 | 4.77 | 29 | 0 |
冰岛 | 30 | 4.75 | 31 | 1 |
智利 | 31 | 4.70 | 30 | -1 |
阿曼 | 32 | 4.64 | 34 | 2 |
爱沙尼亚 | 33 | 4.62 | 33 | 0 |
科威特 | 34 | 4.62 | 35 | 1 |
波多黎各 | 35 | 4.58 | 41 | 6 |
西班牙 | 36 | 4.54 | 42 | 6 |
巴林 | 37 | 4.54 | 37 | 0 |
捷克 | 38 | 4.52 | 36 | -2 |
泰国 | 39 | 4.52 | 38 | -1 |
突尼斯 | 40 | 4.47 | 32 | -8 |
波兰 | 41 | 4.46 | 39 | -2 |
巴巴多斯 | 42 | 4.44 | 43 | 1 |
意大利 | 43 | 4.43 | 48 | 5 |
立陶宛 | 44 | 4.41 | 47 | 3 |
葡萄牙 | 45 | 4.40 | 46 | 1 |
印度尼西亚 | 46 | 4.38 | 44 | -2 |
塞浦路斯 | 47 | 4.36 | 40 | -7 |
匈牙利 | 48 | 4.36 | 52 | 4 |
巴拿马 | 49 | 4.35 | 53 | 4 |
南非 | 50 | 4.34 | 54 | 4 |
马耳他 | 51 | 4.33 | 50 | -1 |
斯里兰卡 | 52 | 4.33 | 62 | 10 |
巴西 | 53 | 4.32 | 58 | 5 |
毛里求斯 | 54 | 4.31 | 55 | 1 |
阿塞拜疆 | 55 | 4.31 | 57 | 2 |
印度 | 56 | 4.30 | 51 | -5 |
斯洛文尼亚 | 57 | 4.30 | 45 | -12 |
墨西哥 | 58 | 4.29 | 66 | 8 |
土耳其 | 59 | 4.28 | 61 | 2 |
黑山 | 60 | 4.27 | 49 | -11 |
哥斯达黎加 | 61 | 4.27 | 56 | -5 |
伊朗 | 62 | 4.26 | 69 | 7 |
乌拉圭 | 63 | 4.25 | 64 | 1 |
拉脱维亚 | 64 | 4.24 | 70 | 6 |
越南 | 65 | 4.24 | 59 | -6 |
俄罗斯 | 66 | 4.21 | 63 | -3 |
秘鲁 | 67 | 4.21 | 73 | 6 |
哥伦比亚 | 68 | 4.20 | 68 | 0 |
斯洛伐克 | 69 | 4.19 | 60 | -9 |
卢旺达 | 70 | 4.19 | 80 | 10 |
约旦 | 71 | 4.19 | 65 | -6 |
哈萨克斯坦 | 72 | 4.18 | 72 | 0 |
摩洛哥 | 73 | 4.16 | 75 | 2 |
保加利亚 | 74 | 4.16 | 71 | -3 |
菲律宾 | 75 | 4.08 | 85 | 10 |
克罗地亚 | 76 | 4.08 | 77 | 1 |
罗马尼亚 | 77 | 4.08 | 67 | -10 |
阿尔巴尼亚 | 78 | 4.06 | 88 | 10 |
马其顿 | 79 | 4.05 | 79 | 0 |
博茨瓦纳 | 80 | 4.05 | 76 | -4 |
特立尼达和多巴哥 | 81 | 4.00 | 84 | 3 |
乌克兰 | 82 | 4.00 | 89 | 7 |
纳米比亚 | 83 | 4.00 | 74 | -9 |
危地马拉 | 84 | 4.00 | 78 | -6 |
阿根廷 | 85 | 3.99 | 87 | 2 |
洪都拉斯 | 86 | 3.98 | 91 | 5 |
阿尔及利亚 | 87 | 3.96 | 86 | -1 |
格鲁吉亚 | 88 | 3.95 | 93 | 5 |
黎巴嫩 | 89 | 3.95 | 92 | 3 |
希腊 | 90 | 3.92 | 83 | -7 |
萨尔瓦多 | 91 | 3.89 | 82 | -9 |
亚美尼亚 | 92 | 3.89 | 98 | 6 |
摩尔多瓦 | 93 | 3.89 | 94 | 1 |
埃及 | 94 | 3.88 | 81 | -13 |
塞尔维亚 | 95 | 3.88 | 96 | 1 |
蒙古 | 96 | 3.86 | 99 | 3 |
柬埔寨 | 97 | 3.85 | 109 | 12 |
叙利亚 | 98 | 3.85 | 97 | -1 |
冈比亚 | 99 | 3.84 | 90 | -9 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 100 | 3.83 | 102 | 2 |
厄瓜多尔 | 101 | 3.82 | 105 | 4 |
肯尼亚 | 102 | 3.82 | 106 | 4 |
玻利维亚 | 103 | 3.82 | 108 | 5 |
贝宁 | 104 | 3.78 | 103 | -1 |
塔吉克斯坦 | 105 | 3.77 | 116 | 11 |
埃塞俄比亚 | 106 | 3.76 | 119 | 13 |
牙买加 | 107 | 3.76 | 95 | -12 |
孟加拉 | 108 | 3.73 | 107 | -1 |
圭亚那 | 109 | 3.73 | 110 | 1 |
多米尼加 | 110 | 3.73 | 101 | -9 |
塞内加尔 | 111 | 3.70 | 104 | -7 |
苏里南 | 112 | 3.67 | n/a | n/a |
赞比亚 | 113 | 3.67 | 115 | 2 |
加纳 | 114 | 3.65 | 114 | 0 |
尼加拉瓜 | 115 | 3.61 | 112 | -3 |
喀麦隆 | 116 | 3.61 | 111 | -5 |
马拉维 | 117 | 3.58 | 125 | 8 |
巴基斯坦 | 118 | 3.58 | 123 | 5 |
佛得角 | 119 | 3.58 | 117 | -2 |
坦桑尼亚 | 120 | 3.56 | 113 | -7 |
乌干达 | 121 | 3.56 | 118 | -3 |
巴拉圭 | 122 | 3.53 | 120 | -2 |
伯利兹 | 123 | 3.52 | n/a | n/a |
委内瑞拉 | 124 | 3.51 | 122 | -2 |
尼泊尔 | 125 | 3.47 | 130 | 5 |
吉尔吉斯 | 126 | 3.45 | 121 | -5 |
尼日利亚 | 127 | 3.45 | 127 | 0 |
马里 | 128 | 3.39 | 132 | 4 |
科特迪瓦 | 129 | 3.37 | 129 | 0 |
马达加斯加 | 130 | 3.36 | 124 | -6 |
东帝汶 | 131 | 3.35 | 133 | 2 |
津巴布韦 | 132 | 3.33 | 136 | 4 |
莫桑比克 | 133 | 3.31 | 131 | -2 |
斯威士兰 | 134 | 3.30 | 126 | -8 |
莱索托 | 135 | 3.26 | 128 | -7 |
布基纳法索 | 136 | 3.25 | 134 | -2 |
毛里塔尼亚 | 137 | 3.20 | 135 | -2 |
也门 | 138 | 3.06 | n/a | n/a |
安哥拉 | 139 | 2.96 | 138 | -1 |
布隆迪 | 140 | 2.95 | 137 | -3 |
海地 | 141 | 2.90 | n/a | n/a |
乍得 | 142 | 2.87 | 139 | -3 |
本网站所有内容、图片仅供参考,不作买卖依据。本网仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,购买或投资后果自负。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。